| N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que Desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUILERA | POBLETE | PATRICIO RODRIGO | 4.- | JEFE(A) GABINETE | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 08/07/2007 |
| 2 | FARRAN | FIGUEROA | NICOLAS EDUARDO | 4.- | JEFE(A) GABINETE | INGENIERO DE EJECUCIN | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 3 | NUEZ | ESTRADA | REYNALDO EUGENIO | 4.- | JEFE(A) GABINETE | ABOGADO | 0 | 10/07/2007 | 31/12/2007 |
| 4 | FERNANDEZ | MOLINA | PAMELA BEATRIZ | ENCARGADA UGAT | INGENIERO AMBIENTAL | 10 | 01/12/2007 | 31/12/2007 | |
| 5 | FIERRO | JONES | MARCELA VERONICA | 5.- | PSICOLOGO LABORAL | SICOLOGO | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 |
| 6 | PANAITESCU | ALEGRIA-GREGORIO DE LAS HERAS | ORESTES SALVADOR | 5.- | ASESOR COMUNICACIONAL | DIRECTOR Y PRODUCTOR DE T | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 |
| 7 | REBOLLEDO | GAVILAN | VICTOR MAURICIO | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/03/2007 | |
| 8 | REYES | ESPINOZA | KARINA NATALIA | MAESTRO COCINA | TECNICO EN ALIMENTACION | 0 | 01/01/2007 | 31/01/2007 | |
| 9 | SVERLIJ | ZAPATA | ALVARO YARY | 5.- | ASESOR | SOCILOGO | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 |
| 10 | YURETIC | ORELLANA | ESTEBAN | DISEADOR | GEOGRAFO | 0 | 01/09/2007 | 30/09/2007 | |
| 11 | ESTEVEZ | VALENCIA | CARLOS ALBERTO | 5.- | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 12 | GARATE | SANCHEZ | CARLOS ALBERTO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 13 | GATICA | ERRANDONEA | FRANCISCO JAVIER | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 14 | HANTKE | DOMAS | MICHAEL PETER | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 30/09/2007 | |
| 15 | PIAGGIO | VALDES | CARLOS VITTORIO | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 16 | REYES | VILLABLANCA | JORGE HERMOGENES | ASESOR | PERIODISTA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 17 | URETA | MELO | MARCELA ISABEL | ANALISTA | PERIODISTA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 18 | GUTIERREZ | SERRANO | CRISTIAN GUILLERMO | ASESOR | INGENIERO AMBIENTAL | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 19 | LIZAMA | NAGEL | CARLOS EDUARDO | ENC. UGAT REGIONAL | INGENIERO FORESTAL | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 20 | MATURANA | COLTTERS | ALEJANDRA BLANCA | ANALISTA | GEOGRAFO | 10 | 01/01/2007 | 31/10/2007 | |
| 21 | SANCHEZ | ORTUZAR | DOMINGO EUGENIO | 5.- | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/10/2007 |
| 22 | BAEZA | LOPEZ | CRISTIAN ALEJANDRO | ASESOR | LICENCIADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 23 | FAUNDEZ | PEA | HERIBERTO CESAR | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 15 | 08/10/2007 | 31/12/2007 | |
| 24 | HENRIQUEZ | CUEVAS | IGNAGIO ALEJO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 14 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
| 25 | RAVEAU | FELIU | GONZALO | PERIODISTA | PERIODISTA | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
| 26 | ALFARO | MARTINEZ | CRISTIAN ANDRES | ASESOR | PERIODISTA | 7 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 27 | BERRIOS | CORTES | VIVIANA LORENA | ANALISTA | BIOLOGO MARINO | 1 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 28 | BERTRAN | ARACENA | ENRIQUE FERNANDO | ASESOR COMUNICACIONAL | TCNICO CON MENCIN | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 29 | CALDERON | MORA | CAROLA EUGENIA | ASESOR | ARQUITECTO | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 30 | CHANDIA | REBOLLEDO | CRISTIAN ANDRES | ASESOR | PERIODISTA | 8 | 16/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 31 | COVARRUBIAS | ALVAREZ | VANESA | 5.- | PSICOLOGO LABORAL | SICOLOGO | 0 | 03/12/2007 | 31/12/2007 |
| 32 | CURILEN | FINCHEIRA | FRANCISCO JOSE | PERIODISTA | PERIODISTA | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 33 | ELGUETA | RAMIREZ | JEANNETTE DEL PILAR | SECRETARIA (O) | SECRETARIA A | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 34 | GAETE | ZUIGA | LORENA ALEJANDRA | PERIODISTA | PERIODISTA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 35 | GALVEZ | PARRA | PATRICIA ANDREA | PERIODISTA | PERIODISTA | 15 | 08/10/2007 | 31/12/2007 | |
| 36 | HERNANDEZ | TIZNADO | ANA MARIA | ASESOR | PERIODISTA | 8 | 01/01/2007 | 07/01/2007 | |
| 37 | MANRIQUEZ | SANCHEZ | RODRIGO JAVIER | PERIODISTA | PERIODISTA | 16 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 38 | MENESES | ESPINOZA | LUIS MANUEL | MAESTRO MANTENCION | TCNICO CON MENCIN | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 39 | MORENO | BURGOS | JAIME CRISTIAN | ASESOR | LICENCIADO | 14 | 02/10/2007 | 31/12/2007 | |
| 40 | NAVARRO | PAPIC | SANDRA PAOLA | 5.- | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 41 | PALOMINOS | LAGOS | IRMA ALEJANDRA | 5.- | PERIODISTA | PERIODISTA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 42 | ROJAS | CANTILLANA | MARCELA INES | SECRETARIA (O) | SECRETARIA A | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 43 | ACORI | ACORI | CHRISTIAN MAURICIO | PERIODISTA | PERIODISTA | 2 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
| 44 | AEDO | AGUILERA | MARCELO PATRICIO | JEFE GABINETE SEREMI | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 45 | ESPINDOLA | LOPEZ | JUAN ALBERTO | ENCARGADO INFORMATICA | PROGRAMADOR | 1 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 46 | FERREIRA | OLIVA | PATRICIA FERNANDA SOLEDAD | 5.- | PERIODISTA | PERIODISTA | 14 | 01/11/2007 | 31/12/2007 |
| 47 | GUARACHI | PEREZ | JUAN VICENTE | PERIODISTA | PERIODISTA | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 48 | HARO | BUSTAMANTE | RICARDO JAVIER | PERIODISTA | PERIODISTA | 12 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 49 | MARTINEZ | GARRIDO | CLAUDIA ANDREA | PERIODISTA | PERIODISTA | 10 | 01/01/2007 | 31/10/2007 | |
| 50 | MONTENEGRO | ARAYA | ELENA SARA | PERIODISTA | PERIODISTA | 0 | 01/01/2007 | 31/05/2007 | |
| 51 | PAINENAO | HUECHE | CHRISTIAN ROBERTO | PERIODISTA | PERIODISTA | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 52 | RIVERA | RAMIREZ | FLORENCIA ANDREA | PERIODISTA | PERIODISTA | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 53 | SCHONHERR | CARDENAS | EUGENIA BEATRIZ | PERIODISTA | PERIODISTA | 14 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
| 54 | TORO | FLORES | JUAN PABLO | PERIODISTA | PERIODISTA | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 55 | URBINA | MALUENDA | LORETO SOLANGE | 5.- | PERIODISTA | PERIODISTA | 4 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 56 | BARRIENTOS | CUTIO | MARIO IVAN | ADMINISTRATIVO | ENSEANZA MEDIA | 14 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
| 57 | SOTO | TRONCOSO | MARIBEL ALEJANDRA | ASESOR | SECRETARIA EJECUTIVA | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 58 | VERGARA | AHUMADA | JOSE AGAPITO | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIN | 0 | 01/05/2007 | 31/12/2007 | |
| 59 | LOPEZ | SILVA | DAVID ALBERTO | ADMINISTRATIVO | ENSEANZA MEDIA | 0 | 01/01/2007 | 31/10/2007 | |
| 60 | PIZARRO | CACERES | EMA SOLEDAD | SECRETARIA (O) | SECRETARIA | 15 | 01/12/2007 | 31/12/2007 | |
| 61 | SOTO | PEA | ANDRES EDUARDO | ADMINISTRATIVO | BACHILLER | 0 | 01/01/2007 | 31/03/2007 |
| Observaciones: |
|
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |