| Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que Desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAEZA | LOPEZ | CRISTIAN ALEJANDRO | ASESOR | LICENCIADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 2 | BERTRAN | ARACENA | ENRIQUE FERNANDO | ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES | TÉCNICO CON MENCIÓN | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 3 | CANNOBBIO | ANGULO | VILMA HELENA MIRELLA | SECRETARIA (O) | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01/02/2008 | 31/12/2008 | |
| 4 | CHANDIA | REBOLLEDO | CRISTIAN ANDRES | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 0 | 08/05/2008 | 08/05/2008 | |
| 5 | CORREA | ANGULO | HAROLD FABIAN | 4.- | JEFE(A) GABINETE | LICENCIADO EN DERECHO | 0 | 14/01/2008 | 31/12/2008 |
| 6 | CRUZ | ESPAÑA | NICOLAS JOSE | ASESOR COMUNICACIONAL | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/06/2008 | 30/09/2008 | |
| 7 | DAGNINO | REYES | FRANCISCO JAVIER | PERIODISTA | PERIODISTA | 0 | 11/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 8 | ELGUETA | RAMIREZ | JEANNETTE DEL PILAR | SECRETARIA (O) | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 9 | ESTEVEZ | VALENCIA | CARLOS ALBERTO | ASESOR(A) LEGAL MINISTRO (A) | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 25/02/2008 | |
| 10 | FARRAN | FIGUEROA | NICOLAS EDUARDO | 4.- | JEFE(A) GABINETE | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 11 | GAETE | ZUÑIGA | LORENA ALEJANDRA | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 0 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 12 | GARATE | SANCHEZ | CARLOS ALBERTO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 13 | GARCIA | GONZALEZ | JOSE RIGOBERTO | ASESOR | PROFESOR | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 14 | GARCIA-HUIDOBRO | TORRES | JUAN EDUARDO | ASESOR | DISEÑADOR GRAFICO | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 15 | IRIARTE | GAETE | MARIA LORENA | PERIODISTA | PERIODISTA | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 16 | MENESES | ESPINOZA | LUIS MANUEL | MAESTRO MANTENCION | TÉCNICO CON MENCIÓN | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 17 | MEZA | BUSTAMANTE | FERNANDO ANDRES | ASESOR COMUNICACIONAL | COMUNICADOR SOCIAL | 0 | 21/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 18 | NAVARRO | PAPIC | SANDRA PAOLA | 5.- | ASESOR(A) LEGAL SUBSECRETARIO (A) | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
| 19 | NUÑEZ | ESTRADA | REYNALDO EUGENIO | 4.- | JEFE(A) GABINETE | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 01/03/2008 |
| 20 | OYARZO | SALGADO | FIDEL ERNESTO | PERIODISTA | PERIODISTA | 0 | 01/03/2008 | 30/04/2008 | |
| 21 | PALOMINOS | LAGOS | IRMA ALEJANDRA | 5.- | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 0 | 01/01/2008 | 01/11/2008 |
| 22 | PEREZ | BARRERA | FERNANDO RUBEN | ASESOR | PROFESOR DE ESTADO | 0 | 23/06/2008 | 17/07/2008 | |
| 23 | PIAGGIO | VALDES | CARLOS VITTORIO | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 24 | RAMIREZ | ARRAYAS | JOSE ANTONIO | ASESOR | ABOGADO | 0 | 16/01/2008 | 29/02/2008 | |
| 25 | RAVEAU | FELIU | GONZALO | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 26 | REYES | VILLABLANCA | JORGE HERMOGENES | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 27 | ROJAS | CANTILLANA | MARCELA INES | SECRETARIA (O) | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 28 | SANCHEZ | BUSTAMANTE | JOYCE CAROL | COORDINADOR | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 22/05/2008 | 31/12/2008 | |
| 29 | SANCHEZ | SCHINADEERMAN | KARIM | ASESOR | PERIODISTA | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 30 | SEPULVEDA | ESPINOZA | GABRIEL RODRIGO | ASESOR | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 15/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 31 | SVERLIJ | ZAPATA | ALVARO YARY | ASESOR | SOCIÓLOGO | 0 | 01/01/2008 | 29/02/2008 | |
| 32 | URETA | MELO | MARCELA ISABEL | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 0 | 01/01/2008 | 01/05/2008 | |
| 33 | VERGARA | AHUMADA | JOSE AGAPITO | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 34 | ZAPATA | MALDONADO | NATALIA PAZ | ASESOR | SICOLOGO | 0 | 01/01/2008 | 29/02/2008 | |
| 35 | BERRIOS | CORTES | VIVIANA LORENA | ANALISTA | BIOLOGO MARINO | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 36 | ESPINDOLA | LOPEZ | JUAN ALBERTO | ENCARGADO INFORMATICA | PROGRAMADOR | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 37 | ACORI | ACORI | CRISTHIAN MAURICIO | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 2 | 01/01/2008 | 10/04/2008 | |
| 38 | FUENTES | TUOHY | RODRIGO MAURICIO | PERIODISTA | PERIODISTA | 2 | 23/05/2008 | 31/12/2008 | |
| 39 | GUARACHI | PEREZ | JUAN VICENTE | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 40 | BARRIOS | ARAYA | CAROLINA FABIOLA | ASESOR | PERIODISTA | 4 | 04/12/2008 | 31/12/2008 | |
| 41 | URBINA | MALUENDA | LORETO SOLANGE | 5.- | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 42 | ARRIAZA | ROJAS | DANIELA FRANCISCA | PERIODISTA | PERIODISTA | 6 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
| 43 | TORO | FLORES | JUAN PABLO | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 6 | 01/01/2008 | 01/12/2008 | |
| 44 | ALFARO | MARTINEZ | CRISTIAN ANDRES | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 45 | CHANDIA | REBOLLEDO | CRISTIAN ANDRES | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 8 | 01/01/2008 | 08/05/2008 | |
| 46 | OVIEDO | LUENGO | RAUL ANGEL | PERIODISTA | PERIODISTA | 8 | 16/05/2008 | 31/12/2008 | |
| 47 | AEDO | AGUILERA | MARCELO PATRICIO | JEFE GABINETE SEREMI | EXPERTO | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 48 | CALDERON | MORA | CAROLA EUGENIA | ASESOR | ARQUITECTO | 9 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 49 | CARIQUEO | HUILCAN | RUBEN | ASESOR | CONTADOR GENERAL | 9 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
| 50 | CURILEN | FINCHEIRA | FRANCISCO JOSE | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 51 | GUTIERREZ | SERRANO | CRISTIAN GUILLERMO | ASESOR | INGENIERO AMBIENTAL | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 52 | PAINENAO | HUECHE | CHRISTIAN ROBERTO | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 53 | SOTO | TRONCOSO | MARIBEL ALEJANDRA | SECRETARIA (O) | SIN PROFESION | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 54 | CHAVEZ | ESCOBAR | FELIPE AARON | PERIODISTA | PERIODISTA | 10 | 07/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 55 | FERNANDEZ | MOLINA | PAMELA BEATRIZ | MEDIO AMBIENTE | INGENIERO AMBIENTAL | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 56 | MARTINEZ | GARRIDO | CLAUDIA ANDREA | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 10 | 01/01/2008 | 01/03/2008 | |
| 57 | LIZAMA | NAGEL | CARLOS EDUARDO | ENCARGADO(A) MEDIO AMBIENTE | INGENIERO | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 58 | RIVERA | RAMIREZ | FLORENCIA ANDREA | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 59 | HARO | BUSTAMANTE | RICARDO JAVIER | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 12 | 01/01/2008 | 13/10/2008 | |
| 60 | SUAREZ | SILVA | ENRIQUE ALFONSO | JEFE UNIDAD | EXPERTO EN PREVENCION DE | 14 | 14/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 61 | MANRIQUEZ | SANCHEZ | RODRIGO JAVIER | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| Observaciones: |
|
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |